Toyota Hilux Price in Ethiopia
ቶዮታ ሂሉክስ ዋጋ
128 listings analysed · updated 10h ago
Toyota Hilux price in Ethiopia: typical ETB 5,625,000, range ETB 1,000,000 – ETB 24,500,000 from 128 current listings, ▲ up 4.7% vs. the previous 30 days. Updated 10h ago.
Current Toyota Hilux prices (October 2026)
- ETB 5,625,000Typical price
- ETB 6,728,984Average
- ETB 1,000,000Lowest
- ETB 24,500,000Highest
- ▲ 4.7%30-day trend
| year | Listings | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | ETB 24,500,000 | ETB 24,500,000 | ETB 24,500,000 |
| 2023 | 1 | ETB 13,000,000 | ETB 13,000,000 | ETB 13,000,000 |
| 2022 | 1 | ETB 16,500,000 | ETB 16,500,000 | ETB 16,500,000 |
| 2021 | 14 | ETB 9,700,000 | ETB 11,100,000 | ETB 14,200,000 |
| 2020 | 8 | ETB 5,650,000 | ETB 9,050,000 | ETB 20,000,000 |
| 2019 | 2 | ETB 8,500,000 | ETB 11,250,000 | ETB 14,000,000 |
| 2018 | 6 | ETB 8,000,000 | ETB 12,000,000 | ETB 18,000,000 |
| 2017 | 6 | ETB 4,200,000 | ETB 6,500,000 | ETB 7,800,000 |
| 2016 | 3 | ETB 6,600,000 | ETB 7,400,000 | ETB 7,500,000 |
| 2015 | 7 | ETB 5,200,000 | ETB 7,800,000 | ETB 9,800,000 |
| 2014 | 7 | ETB 3,950,000 | ETB 6,000,000 | ETB 9,800,000 |
| 2013 | 3 | ETB 5,300,000 | ETB 5,650,000 | ETB 6,000,000 |
| 2012 | 7 | ETB 4,500,000 | ETB 6,550,000 | ETB 8,300,000 |
| 2011 | 3 | ETB 2,980,000 | ETB 4,000,000 | ETB 4,890,000 |
| 2010 | 17 | ETB 3,750,000 | ETB 5,500,000 | ETB 8,300,000 |
| 2009 | 3 | ETB 3,500,000 | ETB 4,750,000 | ETB 8,500,000 |
| 2008 | 8 | ETB 2,850,000 | ETB 4,200,000 | ETB 5,500,000 |
| 2007 | 5 | ETB 4,800,000 | ETB 5,400,000 | ETB 7,500,000 |
| 2006 | 1 | ETB 3,500,000 | ETB 3,500,000 | ETB 3,500,000 |
| 2005 | 6 | ETB 1,000,000 | ETB 2,475,000 | ETB 2,800,000 |
| 2004 | 3 | ETB 2,250,000 | ETB 3,350,000 | ETB 3,400,000 |
| 2003 | 2 | ETB 1,850,000 | ETB 2,625,000 | ETB 3,400,000 |
| 2002 | 1 | ETB 2,000,000 | ETB 2,000,000 | ETB 2,000,000 |
| 2001 | 1 | ETB 2,700,000 | ETB 2,700,000 | ETB 2,700,000 |
| 2000 | 1 | ETB 2,600,000 | ETB 2,600,000 | ETB 2,600,000 |
| 1999 | 4 | ETB 1,400,000 | ETB 1,540,000 | ETB 1,800,000 |
| 1997 | 1 | ETB 1,700,000 | ETB 1,700,000 | ETB 1,700,000 |
| 1996 | 1 | ETB 1,700,000 | ETB 1,700,000 | ETB 1,700,000 |
| 1995 | 2 | ETB 1,400,000 | ETB 1,450,000 | ETB 1,500,000 |
| 1994 | 2 | ETB 1,300,000 | ETB 1,400,000 | ETB 1,500,000 |
| 1993 | 1 | ETB 1,350,000 | ETB 1,350,000 | ETB 1,350,000 |
| Sub-city | Listings | Typical |
|---|---|---|
| Yeka | 5 | ETB 5,500,000 |
| Bole | 2 | ETB 1,700,000 |
| Nifas Silk-Lafto | 1 | ETB 1,500,000 |
| Arada | 1 | ETB 1,000,000 |
How to use this price guide
Prices come from live listings posted by Ethiopian sellers and Telegram channels, so they move with the market and the exchange rate rather than a fixed book value. Use the typical price as your anchor: a listing more than ~10% below it usually has a reason (accident history, missing papers, Code 1 plates); more than ~10% above it is negotiable.
ቶዮታ ሂሉክስ ዋጋ በኢትዮጵያ
የቶዮታ ሂሉክስ መካከለኛ ዋጋ ETB 5,625,000 ነው (ከ ETB 1,000,000 እስከ ETB 24,500,000)፣ ከ 128 የአሁኑ ማስታወቂያዎች የተሰላ። ዋጋዎች በየሳምንቱ ይለዋወጣሉ፤ ከመደራደርዎ በፊት መካከለኛውን ዋጋ ይመልከቱ።