Toyota cars Price in Ethiopia
ቶዮታ ዋጋ
1119 listings analysed · updated 9h ago
Toyota cars price in Ethiopia: typical ETB 2,450,000, range ETB 450,000 – ETB 15,000,000 from 1119 current listings, ▼ down 0.4% vs. the previous 30 days. Updated 9h ago.
Current Toyota cars prices (October 2026)
- ETB 2,450,000Typical price
- ETB 3,611,306Average
- ETB 450,000Lowest
- ETB 15,000,000Highest
- ▼ 0.4%30-day trend
| year | Listings | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | ETB 4,500,000 | ETB 6,875,000 | ETB 9,500,000 |
| 2024 | 10 | ETB 5,700,000 | ETB 6,950,000 | ETB 14,500,000 |
| 2023 | 36 | ETB 3,500,000 | ETB 6,000,000 | ETB 14,490,000 |
| 2022 | 46 | ETB 3,500,000 | ETB 5,625,000 | ETB 14,000,000 |
| 2021 | 32 | ETB 3,400,000 | ETB 10,000,000 | ETB 14,200,000 |
| 2020 | 24 | ETB 4,400,000 | ETB 7,350,000 | ETB 14,500,000 |
| 2019 | 8 | ETB 2,150,000 | ETB 7,500,000 | ETB 14,000,000 |
| 2018 | 15 | ETB 4,500,000 | ETB 9,350,000 | ETB 15,000,000 |
| 2017 | 17 | ETB 3,800,000 | ETB 5,250,000 | ETB 11,500,000 |
| 2016 | 10 | ETB 2,900,000 | ETB 5,700,000 | ETB 8,500,000 |
| 2015 | 23 | ETB 2,680,000 | ETB 5,900,000 | ETB 14,000,000 |
| 2014 | 28 | ETB 2,200,000 | ETB 4,250,000 | ETB 15,000,000 |
| 2013 | 14 | ETB 2,950,000 | ETB 4,670,000 | ETB 10,500,000 |
| 2012 | 31 | ETB 1,750,000 | ETB 5,900,000 | ETB 13,800,000 |
| 2011 | 20 | ETB 1,750,000 | ETB 3,900,000 | ETB 12,900,000 |
| 2010 | 77 | ETB 617,000 | ETB 2,230,000 | ETB 9,500,000 |
| 2009 | 22 | ETB 700,000 | ETB 2,525,000 | ETB 8,500,000 |
| 2008 | 61 | ETB 700,000 | ETB 2,450,000 | ETB 6,900,000 |
| 2007 | 100 | ETB 500,000 | ETB 2,500,000 | ETB 7,500,000 |
| 2006 | 42 | ETB 600,000 | ETB 2,100,000 | ETB 6,500,000 |
| 2005 | 62 | ETB 1,000,000 | ETB 2,475,000 | ETB 6,500,000 |
| 2004 | 85 | ETB 800,000 | ETB 2,300,000 | ETB 5,200,000 |
| 2003 | 78 | ETB 530,000 | ETB 2,295,000 | ETB 4,300,000 |
| 2002 | 62 | ETB 700,000 | ETB 1,850,000 | ETB 3,200,000 |
| 2001 | 86 | ETB 550,000 | ETB 1,750,000 | ETB 3,700,000 |
| 2000 | 20 | ETB 500,000 | ETB 1,850,000 | ETB 3,500,000 |
| 1999 | 17 | ETB 1,000,000 | ETB 1,430,000 | ETB 2,650,000 |
| 1998 | 8 | ETB 850,000 | ETB 1,675,000 | ETB 3,200,000 |
| 1997 | 7 | ETB 780,000 | ETB 1,700,000 | ETB 3,000,000 |
| 1996 | 3 | ETB 1,300,000 | ETB 1,450,000 | ETB 1,700,000 |
| 1995 | 4 | ETB 1,400,000 | ETB 1,450,000 | ETB 1,800,000 |
| 1994 | 6 | ETB 1,100,000 | ETB 1,450,000 | ETB 2,900,000 |
| 1993 | 6 | ETB 650,000 | ETB 1,175,000 | ETB 1,350,000 |
| 1992 | 7 | ETB 650,000 | ETB 900,000 | ETB 2,000,000 |
| 1991 | 8 | ETB 500,000 | ETB 875,000 | ETB 1,150,000 |
| 1990 | 8 | ETB 480,000 | ETB 900,000 | ETB 1,400,000 |
| 1989 | 2 | ETB 1,200,000 | ETB 1,500,000 | ETB 1,800,000 |
| 1987 | 4 | ETB 520,000 | ETB 665,000 | ETB 750,000 |
| 1986 | 7 | ETB 450,000 | ETB 480,000 | ETB 700,000 |
| 1985 | 3 | ETB 600,000 | ETB 680,000 | ETB 750,000 |
| Sub-city | Listings | Typical |
|---|---|---|
| Yeka | 14 | ETB 3,000,000 |
| Bole | 11 | ETB 2,000,000 |
| Kolfe Keranio | 8 | ETB 2,525,000 |
| Kirkos | 7 | ETB 2,150,000 |
| Nifas Silk-Lafto | 6 | ETB 2,215,000 |
| Arada | 5 | ETB 1,100,000 |
| Gulele | 3 | ETB 1,550,000 |
| Lideta | 3 | ETB 2,400,000 |
| Addis Ketema | 1 | ETB 1,750,000 |
How to use this price guide
Prices come from live listings posted by Ethiopian sellers and Telegram channels, so they move with the market and the exchange rate rather than a fixed book value. Use the typical price as your anchor: a listing more than ~10% below it usually has a reason (accident history, missing papers, Code 1 plates); more than ~10% above it is negotiable.
ቶዮታ ዋጋ በኢትዮጵያ
የቶዮታ መካከለኛ ዋጋ ETB 2,450,000 ነው (ከ ETB 450,000 እስከ ETB 15,000,000)፣ ከ 1119 የአሁኑ ማስታወቂያዎች የተሰላ። ዋጋዎች በየሳምንቱ ይለዋወጣሉ፤ ከመደራደርዎ በፊት መካከለኛውን ዋጋ ይመልከቱ።